Every year we publish our Class 10 Maths and Science results — names, schools and marks. No cherry-picking a single topper; this is the batch.
| Student | School | Maths | Science |
|---|---|---|---|
| Aadhyaa Grover | Apeejay | 99 | 96 |
| Anhad Singh | DPS | 99 | — |
| Kyra Sehgal | DPS | 99 | — |
| Nirmit Kumar | Innocent Hearts | 99 | — |
| Sanan Khanna | Cambridge | 98 | 94 |
| Pranshu Gupta | DPS | 98 | 92 |
| Parth Chopra | Apeejay | 97 | — |
| Aarush Cheetu | DPS | 95 | 94 |
| Arnav Anand | DPS | 95 | 90 |
| Shresthi Gupta | Cambridge | 91 | 95 |
| Neysa Seth | Apeejay | 88 | 94 |
| Ayaan Khanna | Apeejay | 93 | — |
| Jai Dev Puri | Apeejay | 92 | 90 |
| Saanvi Dheer | Cambridge | 92 | 88 |
| Anahita Dhall | DPS | 90 | 91 |
| Kanav Gupta | Cambridge | 91 | — |
Marks out of 100. A dash means the student studied only one subject with us.
| Student | School | Maths | Science |
|---|---|---|---|
| Divit Gupta | Cambridge International (Co-ed) | 99 | 94 |
| Aarush Anand | Innocent Hearts | 95 | 99 |
| Ameliya | Delhi Public School | 95 | 99 |
| Prabhkeerat | Cambridge Innovative | 97 | 86 |
| Kishna Jindal | St. Joseph's | 93 | 90 |
| Inesh Nagpal | Police DAV | 92 | — |
| Gurmat Kaur | Innocent Hearts | 91 | — |
| Daksh Sabharwal | MGN | 90 | 92 |
| Gurbani | Cambridge Innovative | 89 | 94 |
| Aarna Aggarwal | Apeejay | 85 | 93 |
| Abhir Chopra | Apeejay | — | 92 |
| Pranit | Apeejay | — | 90 |
| Sugam Jain | Apeejay | — | 90 |
| Gursimran Kaur | MGN | 87 | 89 |
| Ishpreet Kaur | MGN | — | 89 |
Marks out of 100. A dash means the student studied only one subject with us.
| Student | School | Maths | Science |
|---|---|---|---|
| Vidit Jain | Apeejay | 100 | 91 |
| Ayati Jain | Cambridge Innovative | 99 | 96 |
| Saima Gulati | Cambridge Innovative | 99 | 94 |
| Krish Gupta | Apeejay | 98 | 90 |
| Noor Bhatia | Cambridge | 97 | 89 |
| Naaz Mago | Cambridge | 96 | 95 |
| Saransh | LBS | 95 | 94 |
| Amayra | Cambridge | 92 | 89 |
| Varinda | Apeejay | 90 | 93 |
| Sharan Arora | Innocent Hearts | 89 | 88 |
| Khushi Dhall | Innocent Hearts | 87 | 90 |
| Urvshi Rathore | Apeejay | 84 | 88 |
| Pallavi Kalra | Lawrence Sanawar | — | 91 |
Marks out of 100. A dash means the student studied only one subject with us.
| Student | School | Maths | Science |
|---|---|---|---|
| Inderveer | MGN | 99 | 95 |
| Aradhya | LBS | 99 | 95 |
| Saksham | Cambridge Co-ed | 99 | 95 |
| Tushita | Cambridge Co-ed | 98 | 94 |
| Dewant | St. Joseph's Boys (ICSE) | 98 | 88 |
| Vaanya | Cambridge Co-ed | 98 | 85 |
| Haramrit | MGN | 96 | 90 |
| Rakshit | Apeejay | 95 | 90 |
| Vamsi | Cambridge Co-ed | 95 | 87 |
| Rivaan | Apeejay | 95 | — |
| Angaddeep | MGN | 93 | — |
| Bhavesh | DPS | 92 | 94 |
| Yashvi | Mayor World | 90 | 95 |
| Aryan | DPS | 90 | 92 |
| Kabir | Cambridge Co-ed | 89 | 92 |
| Sanchay | Cambridge Co-ed | 89 | — |
| Akshita | Palampur (online) | — | 96 |
| Tia | P. DAV | — | 92 |
| Tanya | Innocent Hearts | — | 90 |
Marks out of 100. A dash means the student studied only one subject with us.
| Student | Science | Maths |
|---|---|---|
| Ananya Kapoor | 100 | 99 |
| Dhruvpratap Singh | 99 | — |
| Manya Jairath | 99 | 94 |
| Janvi Sodhi | 99 | — |
| Poorvi Dhall | 98 | 97 |
| Vanshika Bajaj | 98 | 93 |
| Arshiya Khanna | 96 | — |
| Aryan Juneja | 95 | 95 |
| Alisha Khurana | 95 | 93 |
| Kavish Mago | 95 | 85 |
| Jaskirat Singh | 95 | — |
| Kashvi Kalra | 95 | 86 |
| Vanshika Kalia | 95 | — |
| Keshav Kalra | 94 | 93 |
| Rajat Anand | 94 | 89 |
| Ananya Sharma | 93 | 84 |
| Gazal | 92 | — |
| Vaidehi Khosla | 92 | 89 |
| Ekam Sachdeva | 92 | — |
| Jayan Pasricha | 90 | — |
Marks out of 100 — and many more students above 85. A dash means the student studied only one subject with us.
Book a free demo class and see how we teach before you decide.